ราคาอาหารสดวันนี้ 2 กุมภาพันธ์ 2566 : ราคาหมู เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ผัก

2 กุมภาพันธ์ 2566 ( 09:00 )
454.5K
6
ราคาอาหารสด ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ในยุคที่อะไรๆ ก็ขึ้นราคาเก่งแบบนี้ เราทั้งหลายก็อย่ารอช้า ตามเรามา อัปเดตล่าสุด ราคาอาหารสดวันนี้ มาดูกันว่าตามท้องตลาด ราคาสินค้า จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็น ราคาหมู ราคาไก่ ราคาไข่ไก่ รวมไปถึงราคาผักสด และผลไม้ หมูแพงแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้ ตามราคาให้ทัน จะได้เลือกซื้อวัตถุดิบที่ตรงใจ และราคาสบายกระเป๋ามาทานกันค่ะ
ราคาหมูวันนี้
ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
หมูสามชั้น | กิโลกรัม | 220 |
หมูเนื้อแดง | กิโลกรัม | 185 |
หมูสันนอก | กิโลกรัม | 200 |
หมูสันใน | กิโลกรัม | 200 |
หมูบด | กิโลกรัม | 140 - 165 |
ตับหมู | กิโลกรัม | 120 - 140 |
ราคาไก่วันนี้
ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
อกไก่ | กิโลกรัม | 90 |
ปีกกลางไก่ | กิโลกรัม | 130 - 140 |
ปีกบนไก่ | กิโลกรัม | 80 - 85 |
ปีกเต็มไก่ | กิโลกรัม | 90 |
น่องไก่ | กิโลกรัม | 75 - 80 |
น่องติดสะโพก | กิโลกรัม | 80 |
ขาไก่ | กิโลกรัม | 75 - 80 (+5) |
ไก่ตัว | ตัว | 80 |
ไก่บ้านตัว | ตัว | 120 |
ราคาเนื้อวัววันนี้
ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
เนื้อวัวสามชั้น | กิโลกรัม | 220 |
สันนอกวัว | กิโลกรัม | 260 |
สันในวัว | กิโลกรัม | 300 |
เครื่องในต้ม | กิโลกรัม | 130 |
ราคาปลา และอาหารทะเลวันนี้
ราคาปลาน้ำจืด
ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
ปลาช่อน | กิโลกรัม | 150 |
ปลาดุก | กิโลกรัม | 60 |
ปลานิล | กิโลกรัม | 50 |
ปลาทับทิม | กิโลกรัม | 100 |
ปลากราย | กิโลกรัม | 190 - 300 |
ราคาอาหารทะเลวันนี้
ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
กุ้งขาว (เล็ก) | กิโลกรัม | 240 - 265 |
กุ้งขาว (กลาง) | กิโลกรัม | 270 - 285 |
กุ้งขาว (ใหญ่) | กิโลกรัม | 290 - 345 |
ปลากะพงขาว | กิโลกรัม | 130 - 170 |
ปลากะพงแดง | กิโลกรัม | 240 - 250 |
ปลาหมึกกล้วย (ปอก) | กิโลกรัม | 180 - 220 |
ปลาหมึกกล้วย (ไม่ปอก) | กิโลกรัม | 280 - 320 |
หอยแครง | กิโลกรัม | 140 - 220 |
หอยลาย | กิโลกรัม | 70 - 90 |
หอยแมลงภู่ | กิโลกรัม | 50 - 60 |
ราคาเป็ดวันนี้
ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
เป็ดสด (ตัว) | กิโลกรัม | 300 |
เป็ดไทย | ตัว | 80 |
เป็ดพะโล้ | ตัว | 320 |
เป็ดย่าง | ตัว | 420 |
ราคาไข่ไก่วันนี้
ขนาด | จำนวน | ราคา (บาท) |
ไข่ไก่ (เบอร์ 0) | 1 แผง | 145 |
ไข่ไก่ (เบอร์ 1) | 1 แผง | 135 |
ไข่ไก่ (เบอร์ 2) | 1 แผง | 130 |
ไข่ไก่ (เบอร์ 3) | 1 แผง | 125 |
ไข่ไก่ (เบอร์4) | 1 แผง | 120 |
ราคาผักสดวันนี้
ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
คะน้าเล็ก | กิโลกรัม | 16 (+9) |
กะหล่ำปลี | กิโลกรัม | 15 (+10) |
ผักกาดหอม | กิโลกรัม | 15 (+15) |
ต้นหอม | กิโลกรัม | 35 (+25) |
ผักชี | กิโลกรัม | 100 (-20) |
ผักกาดขาว | กิโลกรัม | 35 |
มะนาว(กลาง) | ลูก | 2.00 (+3.5) |
ผักบุ้งจีน | กิโลกรัม | 15 - 20 |
ผักกวางตุ้ง | กิโลกรัม | 15 |
กระเทียมจีน (เบอร์กลาง) | กิโลกรัม | 50 - 60 |
กระเทียมไทย (เบอร์กลาง) | กิโลกรัม | 136 - 140 |
แครอท | กิโลกรัม | 16 - 20 |
มะระจีน | กิโลกรัม | 20 - 30 |
พริกขี้หนูแดง (จินดา) | กิโลกรัม | 45 - 50 |
พริกขี้หนูสวน (เม็ดใหญ่-เม็ดเล็ก) | กิโลกรัม | 80 - 150 |
พริกเหลือง | กิโลกรัม | 70 – 90 |
ราคาผลไม้วันนี้
ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
ส้มสายน้ำผึ้ง (เบอร์ 6) | กิโลกรัม | 30 - 50 |
ส้มโชกุน | กิโลกรัม | 70 |
กล้วยน้ำว้า | หวี | 30 |
กล้วยหอม | หวี | 100 |
มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ (กลาง) | กิโลกรัม | 60 - 65 |
มะม่วงเขียวเสวย (กลาง) | กิโลกรัม | 18 - 25 |
ฝรั่งกิมจู (กลาง) | กิโลกรัม | 13 - 15 |
แก้วมังกรเนื้อขาว (ไทย) | กิโลกรัม | 25 - 30 |
ทุเรียนหมอนทอง (เบอร์ใหญ่) | กิโลกรัม | 130 - 140 (-10) |
ทุเรียนชะนี (เบอร์ใหญ่) | กิโลกรัม | 80 - 90 |
ทุเรียนก้านยาว (เบอร์ใหญ่) | กิโลกรัม | 175 - 180 |
** อ้างอิงข้อมูล และราคา จาก : ตลาดไท, ตลาดยิ่งเจริญ และ ตลาดสี่มุมเมือง
บทความที่คุณอาจสนใจ
- 9 แอปซื้อของสด สั่งของกินออนไลน์ มีของครบได้ ไม่ต้องออกจากบ้าน 🥩🥦
- นอกจากตลาดมหาชัยไปไหนดี? รวมตลาดอาหารทะเล สดๆ ราคาถูก ใกล้กรุงเทพ
- ต้องระวัง ! 5 ความเสี่ยงในตลาด ที่คุณอาจพลาดโดนเชื้อ โควิด-19 โดยไม่รู้ตัว