ราคาน้ำมัน อาหารสดวันนี้ 19 พฤษภาคม 2569 ราคาหมู เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ผัก
ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาอาหารสด ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม ในยุคที่อะไรๆ ก็ขึ้นราคาเก่งแบบนี้ เราทั้งหลายก็อย่ารอช้า ตามเรามา อัปเดตล่าสุด ราคาอาหารสดวันนี้ มาดูกันว่าตามท้องตลาด ราคาสินค้า จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็น ราคาหมู ราคาไก่ ราคาไข่ไก่ รวมไปถึงราคาผักสด และผลไม้ หมูแพงแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้ ตามราคาให้ทัน จะได้เลือกซื้อวัตถุดิบที่ตรงใจ และราคาสบายกระเป๋ามาทานกันค่ะ
ราคาน้ำมันวันนี้ 2569
| แบรนด์ | หน่วย | ราคา (บาท) |
| มรกต น้ำมันถั่วเหลือง | 1 ลิตร | 51 |
| องุ่น น้ำมันถั่วเหลือง | 1 ลิตร | 58 |
| กุ๊ก น้ำมันถั่วเหลือง | 1 ลิตร | 58 |
| ทับทิม น้ำมันถั่วเหลือง | 1 ลิตร | 58 |
| มรกต น้ำมันปาล์ม | 1 ลิตร | 50 |
| โอลีน น้ำมันปาล์ม | 1 ลิตร | 50 |
| ทับทิม น้ำมันปาล์ม | 1 ลิตร | 50 |
| หยก น้ำมันปาล์ม | 1 ลิตร | 50 |
| เนเชอเรล น้ำมันรำข้าว | 1 ลิตร | 89 |
| หยกเอ็กซ์ตร้า น้ำมันรำข้าว | 1 ลิตร | 75 |
| ใจข้าว น้ำมันรำข้าว | 1 ลิตร | 82 |
| คิง น้ำมันพืชรำข้าว | 1000 ซีซี. | 75 |
| ทิพ น้ำมันรำข้าว | 1 ลิตร | 99 |
| เกสร น้ำมันรำข้าวขวด | 1 ลิตร | 80 |
ราคาจากเว็บไซต์ lotus's
ราคาหมูวันนี้ 2569
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
| หมูสามชั้น | 10 กก.ขึ้นไป | 169 - 184 |
| ไส้อ่อนหมู | กิโลกรัม | 125 - 150 |
| สะโพกหมู | 10 กก.ขึ้นไป | 130 - 145 |
| หมูสันใน | กิโลกรัม | 126 - 148 |
| หมูบด | กิโลกรัม | 75 - 134 |
| ตับหมู | กิโลกรัม | 77 - 95 |
| ซี่โครงหมู | 10 กก.ขึ้นไป | 110 - 145 |
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
สำหรับใครที่กำลังหาซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับเปิดร้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เครื่องปรุง ขนม ของกินของใช้ ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆ ที่ แม็คโคร Makro รับรองว่าหาของได้ครบครบจบในที่เดียว พิเศษสำหรับลูกค้าทรู
- ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 150 คะแนน แลกส่วนลด 30.- เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท ที่แม็คโคร
คลิกแลกทรูพอยท์ เพื่อรับส่วนลดที่ แม็คโคร ได้ที่นี่
ราคาไก่วันนี้ 2569
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
| อกไก่ | กิโลกรัม | 68 - 90 |
| ปีกกลางไก่ | กิโลกรัม | 135 - 145 |
| ปีกบนไก่ | กิโลกรัม | 80 - 85 |
| ปีกไก่เต็ม | กิโลกรัม | 85 - 95 |
| น่องไก่ | กิโลกรัม | 85 - 100 |
| น่องติดสะโพก | กิโลกรัม | 80 - 90 |
| ขาไก่ | กิโลกรัม | 65 - 80 |
| ไก่ตัว | ตัว | 60 - 75 |
| ไก่บ้าน | ตัว | 115 - 120 |
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
ราคาเนื้อวัววันนี้ 2569
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
| เนื้อสะโพกวัว | กิโลกรัม | 220 - 230 |
| สันนอกวัว | กิโลกรัม | 230 - 250 |
| น่องวัว | กิโลกรัม | 200 - 260 |
| ผ้าขี้ริ้ววัว | กิโลกรัม | 160 - 230 |
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
ราคาปลา ราคาอาหารทะเลวันนี้
ราคาปลาน้ำจืด
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
| ปลาช่อน | กิโลกรัม | 100 - 110 |
| ปลาดุก | กิโลกรัม | 85 - 95 |
| ปลานิล | กิโลกรัม | 45 - 50 |
| ปลาทับทิม | กิโลกรัม | 70 - 80 |
| ปลากราย | กิโลกรัม | 110 - 120 |
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
ราคาอาหารทะเลวันนี้
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
| กุ้งขาว (เล็ก) | กิโลกรัม | 160 - 200 |
| กุ้งขาว (กลาง) | กิโลกรัม | 230 - 250 |
| กุ้งขาว (ใหญ่) | กิโลกรัม | 270 - 360 |
| ปลากะพงขาว | กิโลกรัม | 100 - 240 |
| ปลากะพงแดง | กิโลกรัม | 140 - 240 |
| ปลาหมึกกล้วย (ปอก) | กิโลกรัม | 145 - 260 |
| ปลาหมึกกล้วย (ไม่ปอก) | กิโลกรัม | 190 - 360 |
| ปูม้า (กลาง) | กิโลกรัม | 280 - 350 |
| ปูทะเล (กลาง) | กิโลกรัม | 800 - 900 |
| หอยแครง | กิโลกรัม | 120 - 230 |
| หอยลาย | กิโลกรัม | 60 - 100 |
| หอยแมลงภู่ | กิโลกรัม | 25 - 60 |
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
ราคาเป็ดวันนี้
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
| เป็ดสด (ตัว) | กิโลกรัม | 250 - 380 |
| เครื่องในเป็ด | ตัว | 75 - 85 |
| เป็ดพะโล้ | ตัว | 380 |
| เป็ดย่าง | ตัว | 280 - 380 |
| ไข่เป็ด (ใหญ่) | แผง | 115 - 155 |
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
ราคาไข่ไก่วันนี้
| ขนาด | หน่วย | ราคา (บาท) |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 0) | แผง | 130 - 140 |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 1) | แผง | 120 - 130 |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 2) | แผง | 115 - 120 |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) | แผง | 100 - 110 |
| ไข่ไก่ (เบอร์4) | แผง | 85 - 100 |
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
ราคาผักสดวันนี้
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
| คะน้า | กิโลกรัม | 16 - 18 |
| กะหล่ำปลี | กิโลกรัม | 15 - 20 |
| ผักกาดหอม | กิโลกรัม | 30 - 40 |
| ต้นหอม | กิโลกรัม | 60 - 70 |
| ผักชีไทย | กิโลกรัม | 60 - 100 |
| ผักชีฝรั่ง | กิโลกรัม | 80 - 90 |
| ผักกวางตุ้ง | กิโลกรัม | 10 - 16 |
| ผักกาดขาว(แต่ง) | กิโลกรัม | 10 - 18 |
| มะนาว(กลาง) | ลูก | 1 - 3 |
| ผักบุ้งจีน | กิโลกรัม | 70 - 80 |
| ผักขึ้นฉ่าย | กิโลกรัม | 80 - 110 |
| กระเทียมจีน (เบอร์กลาง) | กิโลกรัม | 60 - 80 |
| กระเทียมไทย (เบอร์กลาง) | กิโลกรัม | 70 - 80 |
| แครอท | กิโลกรัม | 18 - 25 |
| มะระจีน | กิโลกรัม | 35 - 40 |
| พริกขี้หนูแดง (จินดา) | กิโลกรัม | 35 - 40 |
| พริกขี้หนูสวน (เม็ดใหญ่-เม็ดเล็ก) | กิโลกรัม | 90 - 160 |
| พริกเหลือง | กิโลกรัม | 100 - 150 |
ราคาผลไม้วันนี้
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) |
| ส้มเขียวหวาน (กลาง) | กิโลกรัม | 12 - 14 |
| แอปเปิ้ลกาล่า-จีน | กล่อง 100-120 ลูก | 520 - 590 |
| กล้วยน้ำว้า | หวี | 20 - 25 |
| กล้วยหอม | เข่ง | 250 |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ (กลาง) | กิโลกรัม | 80 |
| มะม่วงเขียวเสวย (กลาง) | กิโลกรัม | 30 -32 |
| ฝรั่งกิมจู | กิโลกรัม | 28 - 35 |
| แก้วมังกรเนื้อขาว (ไทย) | กิโลกรัม | 33 - 35 |
| ทุเรียนหมอนทอง (เบอร์ใหญ่) | กิโลกรัม | 80 - 100 |
| ทุเรียนชะนี (เบอร์ใหญ่) | กิโลกรัม | 70 |
| ทุเรียนก้านยาว (เบอร์ใหญ่) | กิโลกรัม | 120 |
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดยิ่งเจริญ, ตลาดไท
** อ้างอิงข้อมูล และราคา จาก : ตลาดไท
บทความที่คุณอาจสนใจ
- โปรโมชั่น ส่วนลด Makro แม็คโคร วันนี้ ปี 2026 ซื้อยกแพ็ค คุ้มกว่า
- คูปองส่วนลดโลตัส Lotus's เดือนนี้ ของกินลดราคามาเต็ม
- 9 แอปซื้อของสด สั่งของกินออนไลน์ มีของครบได้ ไม่ต้องออกจากบ้าน 🥩🥦
- นอกจากตลาดมหาชัยไปไหนดี? รวมตลาดอาหารทะเล สดๆ ราคาถูก ใกล้กรุงเทพ
- รวมส่วนลด ซูเปอร์มาร์เก็ต โปรโมชั่นของลดราคา ช้อปแบบฟินๆ