ราคาอาหารสดวันนี้ 4 พฤศจิกายน 2568 : ราคาหมู เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ผัก
ราคาอาหารสด ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน ในยุคที่อะไรๆ ก็ขึ้นราคาเก่งแบบนี้ เราทั้งหลายก็อย่ารอช้า ตามเรามา อัปเดตล่าสุด ราคาอาหารสดวันนี้ มาดูกันว่าตามท้องตลาด ราคาสินค้า จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็น ราคาหมู ราคาไก่ ราคาไข่ไก่ รวมไปถึงราคาผักสด และผลไม้ หมูแพงแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้ ตามราคาให้ทัน จะได้เลือกซื้อวัตถุดิบที่ตรงใจ และราคาสบายกระเป๋ามาทานกันค่ะ
ราคาหมูวันนี้ 2568
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) | 
| หมูสามชั้น | 10 กก.ขึ้นไป | 145 - 160  | 
| ไส้อ่อนหมู | กิโลกรัม | 160 - 175  | 
| สะโพกหมู | 10 กก.ขึ้นไป | 110 - 125 | 
| หมูสันใน | กิโลกรัม | 112 - 125 | 
| หมูบด | กิโลกรัม | 125 - 170 | 
| ตับหมู | กิโลกรัม | 95 - 110 | 
| กระดูกซี่โครงหมู | 10 กก.ขึ้นไป | 135 - 170 | 
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
สำหรับใครที่กำลังหาซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับเปิดร้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เครื่องปรุง ขนม ของกินของใช้ ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆ ที่ แม็คโคร Makro รับรองว่าหาของได้ครบครบจบในที่เดียว พิเศษสำหรับลูกค้าทรู
- ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 150 คะแนน แลกส่วนลด 30.- เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท ที่แม็คโคร
 
คลิกแลกทรูพอยท์ เพื่อรับส่วนลดที่ แม็คโคร ได้ที่นี่
ราคาไก่วันนี้ 2568
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) | 
| อกไก่ | กิโลกรัม | 80 - 90 | 
| ปีกกลางไก่ | กิโลกรัม | 135 - 150 | 
| ปีกบนไก่ | กิโลกรัม | 80 - 85 | 
| ปีกไก่เต็ม | กิโลกรัม | 95 - 105 | 
| น่องไก่ | กิโลกรัม | 70 - 80 | 
| น่องติดสะโพก | กิโลกรัม | 80 - 85 | 
| ขาไก่ | กิโลกรัม | 85 - 100 | 
| ไก่ตัว | ตัว | 65 - 75 | 
| ไก่บ้านตัว | ตัว | 120 - 150 | 
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
ราคาเนื้อวัววันนี้ 2568
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) | 
| เนื้อสะโพกวัว | กิโลกรัม | 220 - 230 | 
| สันนอกวัว | กิโลกรัม | 230 - 250 | 
| น่องวัว | กิโลกรัม | 220 - 230 | 
| ผ้าขี้ริ้ววัว | กิโลกรัม | 160 - 240 | 
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
ราคาปลา ราคาอาหารทะเลวันนี้
ราคาปลาน้ำจืด
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) | 
| ปลาช่อน | กิโลกรัม | 100 - 120 | 
| ปลาดุก | กิโลกรัม | 85 - 95 | 
| ปลานิล | กิโลกรัม | 45 - 50 | 
| ปลาทับทิม | กิโลกรัม | 70 - 80 | 
| ปลากราย | กิโลกรัม | 110 - 120 | 
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
ราคาอาหารทะเลวันนี้
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) | 
| กุ้งขาว (เล็ก) | กิโลกรัม | 160 - 200 | 
| กุ้งขาว (กลาง) | กิโลกรัม | 230 - 250 | 
| กุ้งขาว (ใหญ่) | กิโลกรัม | 270 - 385 | 
| ปลากะพงขาว | กิโลกรัม | 100 - 180 | 
| ปลากะพงแดง | กิโลกรัม | 140 - 240 | 
| ปลาหมึกกล้วย (ปอก) | กิโลกรัม | 145 - 260 | 
| ปลาหมึกกล้วย (ไม่ปอก) | กิโลกรัม | 190 - 360 | 
| ปูม้า (กลาง) | กิโลกรัม | 280 - 350 | 
| ปูทะเล (กลาง) | กิโลกรัม | 800 - 900 | 
| หอยแครง | กิโลกรัม | 120 - 230 | 
| หอยลาย | กิโลกรัม | 60 - 100 | 
| หอยแมลงภู่ | กิโลกรัม | 25 - 60 | 
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
ราคาเป็ดวันนี้
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) | 
| เป็ดสด (ตัว) | กิโลกรัม | 260 - 310 | 
| เครื่องในเป็ด | ตัว | 75 - 85 | 
| เป็ดพะโล้ | ตัว | 380 | 
| เป็ดย่าง | ตัว | 280 - 380 | 
| ไข่เป็ด (ใหญ่) | แผง | 160 - 165 | 
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
ราคาไข่ไก่วันนี้
| ขนาด | หน่วย | ราคา (บาท) | 
| ไข่ไก่ (เบอร์ 0) | แผง | 125 - 135 | 
| ไข่ไก่ (เบอร์ 1) | แผง | 113 - 120 | 
| ไข่ไก่ (เบอร์ 2) | แผง | 110 - 115 | 
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) | แผง | 105 - 105 | 
| ไข่ไก่ (เบอร์4) | แผง | 90 - 95 | 
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดไท
ราคาผักสดวันนี้
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) | 
| คะน้า | กิโลกรัม | 24 - 30 | 
| กะหล่ำปลี | กิโลกรัม | 14 - 15 | 
| ผักกาดหอม | กิโลกรัม | 30 - 50 | 
| ต้นหอม | กิโลกรัม | 80 - 100 | 
| ผักชี | กิโลกรัม | 120 - 160 | 
| ผักกวางตุ้ง | กิโลกรัม | 10 - 12 | 
| ผักกาดขาว(แต่ง) | กิโลกรัม | 20 - 24 | 
| มะนาว(กลาง) | ลูก | 1 - 3 | 
| ผักบุ้งจีน | กิโลกรัม | 60 - 70 | 
| ผักขึ้นฉ่าย | กิโลกรัม | 80 - 110 | 
| กระเทียมจีน (เบอร์กลาง) | กิโลกรัม | 60 - 80 | 
| กระเทียมไทย (เบอร์กลาง) | กิโลกรัม | 70 - 80 | 
| แครอท | กิโลกรัม | 18 - 25 | 
| มะระจีน | กิโลกรัม | 35 - 40 | 
| พริกขี้หนูแดง (จินดา) | กิโลกรัม | 35 - 40 | 
| พริกขี้หนูสวน (เม็ดใหญ่-เม็ดเล็ก) | กิโลกรัม | 90 - 160 | 
| พริกเหลือง | กิโลกรัม | 100 - 150 | 
ราคาผลไม้วันนี้
| ประเภท | หน่วย | ราคา (บาท) | 
| ส้มเขียวหวาน (กลาง) | กิโลกรัม | 12 - 14 | 
| แอปเปิ้ลกาล่า-จีน | กล่อง 100-120 ลูก | 520 - 590 | 
| กล้วยน้ำว้า | หวี | 18 - 25 | 
| กล้วยหอม | เข่ง | 250 | 
| มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ (กลาง) | กิโลกรัม | 80 | 
| มะม่วงเขียวเสวย (กลาง) | กิโลกรัม | 30 -32 | 
| ฝรั่งกิมจู | กิโลกรัม | 28 - 35 | 
| แก้วมังกรเนื้อขาว (ไทย) | กิโลกรัม | 33 - 35 | 
| ทุเรียนหมอนทอง (เบอร์ใหญ่) | กิโลกรัม | 100 - 110 | 
| ทุเรียนชะนี (เบอร์ใหญ่) | กิโลกรัม | 65 | 
| ทุเรียนก้านยาว (เบอร์ใหญ่) | กิโลกรัม | 115 | 
ราคาจากเว็บไซต์ ตลาดยิ่งเจริญ, ตลาดไท
** อ้างอิงข้อมูล และราคา จาก : ตลาดไท
บทความที่คุณอาจสนใจ
- โปรโมชั่น ส่วนลด Makro แม็คโคร วันนี้ ปี 2025 ซื้อยกแพ็ค คุ้มกว่า
 - คูปองส่วนลดโลตัส Lotus's เดือนนี้ ของกินลดราคามาเต็ม
 - 9 แอปซื้อของสด สั่งของกินออนไลน์ มีของครบได้ ไม่ต้องออกจากบ้าน 🥩🥦
 - นอกจากตลาดมหาชัยไปไหนดี? รวมตลาดอาหารทะเล สดๆ ราคาถูก ใกล้กรุงเทพ
 - รวมส่วนลด ซูเปอร์มาร์เก็ต โปรโมชั่นของลดราคา ช้อปแบบฟินๆ